5月から対戦成績を残すようにしてるので、公開してみる。
≪5月の成績≫
日付 | 成績 |
5/2 | -140 |
5/5 | +130 |
5/6 | +157 |
5/14 | -197 |
5/25 | +147 |
合計 | +100 |
≪6月の成績≫
日付 | 成績 |
6/2 | +49 |
6/4 | +112 |
6/5 | +109 |
6/24 | -112 |
合計 | +161 |
≪7月の成績≫
日付 | 成績 |
7/1 | -28 |
7/7 | +29 |
7/8 | +41 |
7/16 | +20 |
7/29 | +52 |
合計 | +114 |
今のところ累計+375
最近意識して打ち方変えてるので、戦績に反映されてるのがわかるとうれしい。
年内トータル+500くらいを目指したいところ。
スポンサーリンク
スポンサーリンク